Naprzód Hewlett-Packard HP Photosmart A710
Hewlett-Packard HP Photosmart A710
Przenośna, kolorowa drukarka HP Photosmart A717 zaprojektowana została z myślą o użytkownikach poszukujących wygodnego sposobu przeglądania, zapisywania i drukowania zdjęć w maksymalnej wielkości 13 x 18 cm, bez potrzeby użycia komputera. Urządzenie drukuje w rozdzielczości 4800 x 1200 dpi z prędkością jednej kartki papieru w formacie 10 x 15 cm w 98 sek. Podajnik i odbiornik przygotowany jest na maksymalnie 20 kartek o gramaturze 280 g/m2. Posiada standardowe podłączenie USB – kompatybilny z USB 2.0, PictBridge, slotami na karty pamięci oraz wejściem na TV. Drukarka oferuje możliwość wykorzystania technologii HP Real Life do automatycznej redukcji efektu czerwonych oczu, dodania ostrości czy udoskonalenia kolorów – to wszystko za pomocą jednej funkcji HP Photo Fix. HP Photosmart A717 zapewnia wydruk znakomitych zdjęć w doskonałych kolorach oferując jednocześnie wybór artystycznej sepii lub kolorystyki czarno-białej.
Producent:
Kategoria:
Galeria Hewlett-Packard HP Photosmart A710
Zdjęcie drukarek Hewlett-Packard HP Photosmart A710
Dane podstawowe Hewlett-Packard HP Photosmart A710
Porównanie z innymi drukarkami
W katalogu 2209 drukarek
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
| Gdzie kupić Hewlett-Packard | ||
|---|---|---|
| Podstawowe dane Hewlett-Packard HP Photosmart A710 | ||
| Wprowadzenie na rynek | 2010-04-07 | |
| Typ | Kolorowe, Atramentowe, Fotograficzne | |
| Waga | 1,57 | |
| Wymiary (w x sz x h) | 252 × 231 × 174 | |
| Data produkcji | - | |
| Cena | - | |
| Technické parametry tiskárny Hewlett-Packard HP Photosmart A710 | ||
| Standardowy podajnik papieru | 20 | |
| Wydajność | 1000 | |
| Format | 10x15 cm,10x30,13x18 | |
| Prędkość druku w kolorze | 39 str./min | |
| Liczba drukujących głowic | 4 | |
| Rozdzielczość druku czarno-białego | 1200 x 1200 | |
| Typ Duplexu | - | |
| Duplex | Nie | |
| Pamięć RAM maks. | - | |
| Prędkość druku czarno-białego | 39 str./min | |
| Oddzielne wkłady | Tak | |
| Pamięć RAM standardowa | 96 MB | |
| Standardowy odbiornik | 20 | |
| Liczba kolorów | 8 | |
| Rozdzielczość druku w kolorze | 4 800 x 1 200 | |
| Podporované standardy a technologie Hewlett-Packard HP Photosmart A710 | ||
| System operacyjny i oprogramowanie | - | |
| Języki druku | - | |
| System operacyjny i oprogramowanie | Windows® 98 SE, 2000, Me, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, ceritifikováno pro | |
| Interfejs | port równoległy, USB 2.0, czytnik kart pamięciowych, TV Viewer - Video Out (PAL) | |
| Języki druku | PCL 3 | |
| Vlastnosti scanneru Hewlett-Packard HP Photosmart A710 | ||
| Skaner - rozdzielczość cyfrowa | - | |
| Skaner - rozdzielczość optyczna | - | |
| Skaner - format | - | |
| Skaner - głębia koloru | - | |
| Vlastnosti kopírky Hewlett-Packard HP Photosmart A710 | ||
| Kopiarka - szybkość druku (kolor) | - | |
| Kopiarka - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
| Kopiarka - szybkość druku (czarno-biała) | - | |
| Kopiarka - wielokrotne kopiowanie | - | |
| Kopiarka - format | - | |
| Kopiarka - rozdzielczość (kolor) | - | |
| Vlastnosti faxu Hewlett-Packard HP Photosmart A710 | ||
| Faks - rozdzielczość (kolor) | - | |
| Faks - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
| Faks - modem | Nie | |
| Faks - format | - | |
| Faks - wybieranie | Nie | |
| Faks - pamięć | - | |
Podobne Hewlett-Packard HP Photosmart A710
Ocena Hewlett-Packard HP Photosmart A710
Ocena drukarek Hewlett-Packard HP Photosmart A710
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Dyskusje Hewlett-Packard HP Photosmart A710
Dyskusja do HP Photosmart A710
liczba postów: 0
Ogłoszenia
ogłoszeń
17.5.2012 17:57
FOLIA DO DRUKAREK LASEROWYCH HP, CANON. ROLKI, SEPARATORY ..
31.1.2012 11:06
17.11.2011 10:57
20.1.2011 21:28
02.11.2010 12:18
31.3.2009 09:57
31.3.2009 09:56
26.3.2009 11:00
26.3.2009 10:58
26.3.2009 10:38
Napisz recenzję
Przyłącz się do tworzenia treści naszej strony i zostań redaktorem! Wyślij do nas przez siebie napisaną recencję /artykuł, który skontrolujemy i opublikujemy na naszej stronie. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród!






















